MASURA INELELOR

  Size      Inside measurement                        
in inches                
        
Inside measurement
in millimeters
diameter      circumference   diam.        circum.
½ 0.474 1.489 12.0  37.8
1 0.490 1.539       12.4 39.1
0.506 1.590 12.9 40.4
2 0.522 1.640 13.3 41.6
0.538 1.690 13.7 42.9
3 0.554 1.740 14.1 44.2
0.570 1.791 14.5 45.5
4 0.586 1.841 14.9 46.8
0.602 1.891 15.3 48.0
5 0.618 1.942 15.7 49.3
0.634 1.992 16.1 50.6
6 0.650 2.042 16.5 51.9
0.666 2.092 16.9 53.1
7 0.682 2.143 17.3 54.4
0.698 2.193 17.7 55.7
8 0.714 2.243 18.1 57.0
0.730 2.293 18.5 58.2
9 0.746 2.344 18.9 59.5
0.762 2.394 19.4 60.8
10 0.778 2.444 19.8 62.1
10½ 0.794 2.494 20.2 63.3
11 0.810 2.545 20.6 64.6
11½ 0.826 2.595 21.0 65.9
12 0.842 2.645 21.4 67.2
12½ 0.858 2.695 21.8 68.5
13 0.874 2.746 22.2 69.7
13½ 0.890 2.796 22.6 71.0
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: